Here, you will find the Lotto Max winning numbers for Tuesday, October 13, 2026 along with all other OLG lottery winning numbers. Tuesday’s estimated Lotto Max jackpot is a whopping $85 million, plus 16 Maxmillions and 85 Maxplus winning numbers.
Good luck winning the big NEW Lotto Max for Tuesday, October 13, 2026.
Lotto Max Winning Numbers Tuesday 13/10/2026 – Jackpot is $85 million
07 11 19 28 32 35 50 Bonus 36
16 Maxmillions
01 03 06 21 22 23 24
01 12 15 20 32 37 50
01 15 26 35 40 43 45
02 03 11 17 25 36 51
02 05 06 28 31 37 47
02 06 22 24 26 50 52
02 10 18 23 32 42 46
03 08 10 15 17 30 51
04 06 09 12 22 39 43
04 10 15 18 30 33 45
08 18 26 33 44 46 47
09 11 12 22 37 45 49
09 17 32 38 41 42 47
10 12 20 25 27 30 46
12 13 17 34 40 49 51
12 19 25 35 47 49 52
Maxplus Draws – 85 x $100,000 Winning Numbers
01 03 10 20 24 43 52
01 04 11 12 14 16 36
01 04 13 14 29 34 51
01 05 12 22 24 40 43
01 05 14 24 36 49 52
01 07 08 11 22 40 48
01 07 18 24 34 35 37
01 08 10 30 36 40 50
01 10 12 15 16 24 34
01 11 17 38 40 46 51
01 13 18 32 42 43 51
01 15 16 22 32 34 45
01 15 29 31 42 45 52
02 04 13 16 26 48 51
02 06 21 27 28 30 37
02 08 09 19 28 37 39
02 09 18 27 34 38 46
02 11 12 28 35 36 46
02 11 20 23 38 40 50
02 11 21 30 33 50 51
02 14 27 40 45 47 51
03 08 09 11 17 32 40
03 08 14 19 28 29 51
03 10 11 19 30 36 42
03 10 11 21 23 37 51
03 11 12 15 33 43 45
03 15 46 48 49 50 52
03 18 23 27 41 46 48
04 05 14 28 29 46 48
04 07 13 17 20 23 36
04 08 10 20 33 44 50
04 12 14 19 35 39 44
04 13 16 29 31 38 42
05 08 10 22 24 35 37
05 08 10 25 38 39 43
05 16 22 35 40 47 48
05 16 23 24 27 44 45
05 20 24 33 40 47 51
06 07 13 22 28 35 39
06 10 12 20 34 46 51
06 10 13 32 41 42 49
06 11 12 31 37 49 51
06 17 26 34 39 40 51
06 25 36 38 42 47 50
06 26 27 28 34 38 39
07 08 11 23 24 41 51
07 10 12 13 35 39 48
07 10 21 23 28 39 47
07 11 13 19 46 49 51
07 11 20 36 39 41 51
07 13 14 20 21 43 52
07 16 24 31 36 37 45
07 20 31 36 42 43 44
08 10 13 20 25 38 47
08 11 22 39 45 46 51
08 14 17 19 33 45 49
08 15 18 33 39 46 49
08 17 20 38 43 48 49
09 11 13 18 27 50 51
09 11 17 24 31 33 44
09 13 14 21 28 49 50
09 14 24 26 28 35 46
09 29 35 39 47 48 51
10 14 17 31 41 51 52
10 19 29 38 42 45 47
10 23 26 36 40 47 48
11 14 36 42 49 51 52
11 19 20 22 29 39 41
11 22 25 34 42 46 47
12 18 19 23 28 35 38
12 18 34 45 49 50 51
12 21 23 40 41 44 48
12 21 23 43 46 48 51
14 15 16 22 30 33 38
14 17 24 30 32 38 40
14 18 21 25 29 30 49
15 16 18 21 32 36 47
15 16 22 27 31 39 41
15 18 22 30 32 49 50
17 19 23 35 36 38 45
17 23 34 35 37 38 43
18 21 36 39 43 46 47
20 30 33 35 36 38 47
22 25 29 32 33 47 49
28 31 36 45 47 48 50
Numbers must match exactly
ENCORE: 9893847
OLG Evening Lottery Results Tuesday 13/10/2026
POKER LOTTO
Winning Hand: 8-S, 4-C, 2-H, 3-H, J-C
| Legend: | C = CLUB, | H = HEART, | S = SPADE, | D = DIAMOND |
| J = JACK, | Q = QUEEN, | K = KING, | A = ACE |
Daily KENO
02 04 10 11 21 23 27 29 30 33
36 39 40 43 53 59 60 61 68 69
Pick 2
8 7
Pick 3
2 5 2
Pick 4
3 0 8 9
POWERBUCKS
07 13 16 21 27 34
MEGA DICE
01 02 08 16 26 31 Bonus 24
OLG Mid day lottery results for Tuesday 13/10/2026
Pick 2
0 5
Pick 3
1 4 8
Pick 4
8 8 8 7
Lightning Lotto
10 18 27 28 34 Bonus 03
Daily Keno
02 06 11 13 14 17 21 23 24 32 34
36 40 42 48 49 57 62 64 70
Encore
5038488
SOURCE OLG
Other articles from totimes.ca – otttimes.ca – mtltimes.ca